主力商品
カラーピーマン
| 機能性 |
|
|---|---|
| 品種名 | シグナル(赤・オレンジ・黄色) |
| 種苗メーカー | 日本園芸生産者研究所 |
| 生産地 | 抑制→熊本県益城町・熊本市 夏種→熊本県益城町・阿蘇郡 大分県豊後大野市 |
| 出荷時期 | 周年 |
| 出荷形態 | 袋詰め・バラ詰めダンボール入り |
| 商品特徴 | 中型カラーピーマンで、唯一オレンジがあり、赤・黄とで3色揃います。パプリカと違い、加熱調理にも耐えうる。 |
| 栽培区分 | 慣行栽培(決められた農薬等の使用基準に基づく一般的な栽培方法) |
| 栽培特徴 | 化学肥料を減らし、カラーピーマン本来の甘味がでるように栽培努力を致しており、節間を短くし、しっかりした実が結実するように努めました。 |
| 栽培期間 | 周年 |
| 方針 | 土作り:連作障害、また、果実の栄養価の為、堆肥を多く施し、有機土壌化に努めました。 施肥:大半を有機質肥料としています。また、本来の甘味がでるように、さんごにてリン酸を補強致しております。 輪作・緑肥導入の考え方:堆肥及び有機質肥料にて、土の健康を保つよう努めています」 土壌消毒の方針:状況に応じてセンチュウ対策の為、行います。その場合、微生物の補強の為にバイオ及びバクタモンを投入します。 |
にがうり
| 機能性 |
|
|---|---|
| 品種名 | えらぶ |
| 種苗メーカー | 八江農芸 |
| 生産地 | 熊本県菊池市・宇城市・八代市 |
| 出荷時期 | 5月〜11月 |
| 出荷形態 | 袋詰め・バラ詰めダンボール入り |
| 商品特徴 | 独自の栽培法で、色あせが少ない。苦味が少ない品種特性。 |
さららピーマン
| 品種名 | さららピーマン |
|---|---|
| 種苗メーカー | 日本園芸生産者研究所 |
| 生産地 | 熊本県益城町 大分県豊後大野市 |
| 出荷時期 | 4月〜11月 |
| 出荷形態 | 袋詰め・バラ詰めダンボール入り |
| 商品特徴 | 中型グリーンピーマン。色が濃く、くせがない。 通常のグリーンピーマンの約1.5倍の栄養価。 |
ちぐさピーマン
| 品種名 | ちぐさピーマン |
|---|---|
| 種苗メーカー | 日本園芸生産者研究所 |
| 生産地 | 夏種→熊本県益城町 大分県豊後大野市 |
| 出荷時期 | 4月〜11月(夏種) |
| 出荷形態 | バラ詰めダンボール入り |
| 商品特徴 | 大型カラーピーマン、大型で肉厚なピーマン。加熱、特に中華料理に適する。 |
にんじん
| 機能性 |
|
|---|---|
| 品種名 | 紅楽 |
| 種苗メーカー | タキイ |
| 生産地 | 熊本県菊池郡 |
| 出荷時期 | 12月〜3月(秋・冬) |
| 出荷形態 | 袋詰め・バラ詰めダンボール入り |
| 商品特徴 | 糖度が9度あり、スイートにんじんとの評価を得ました。紅楽は、棚もちの良さが特徴です。 |
| 栽培区分 | 慣行栽培 |
| 栽培特徴 | 堆肥を多めに施し、甘いにんじん栽培しています。菊陽地区は、にんじんの産地として名がありますので、よごさぬように、丹精込めて栽培しております。 |
| 栽培期間 | 8月中旬〜3月下旬 |
| 方針 | 土作りが基本の栽培の為、堆肥作りにこだわり、十分に熟成させた堆肥を投入し栽培している。 輪作・緑肥導入の考え方:連作障害回避の為、白菜を栽培している。 土壌消毒の方針:水をはることで、センチュウ被害を回避? |
ブロッコリー
| 機能性 |
|
|---|---|
| 品種名 | スバル他数十種類 |
| 生産者 | 農業組合法人 真生野菜村 |
| 生産地 | 熊本県八代郡 |
| 出荷時期 | 11月上旬〜3月中旬 |
| 商品特徴 | 磯緑:食味がよく、側枝の発生が多いので長期取りが可能 N--85:年内から5月までの収穫が可能 |
| 栽培区分 | 慣行栽培(80%は特別栽培) |
| 栽培特徴 | EM菌を藁等に繁殖させ投入。10名のメンバーにより、輪作等余裕を持って契約量を出荷できるように、組織だって栽培する。暖地の利点を活かした栽培。また、干拓地の為、塩風・塩水を受け甘味の増加に繋がっている。 |
| 栽培期間 | 8月〜3月 |
| 方針 | 堆肥・EM菌・輪作等により、土壌の活性化に努めている。 施肥方針:肥料ぎれのタイミングを計り、甘味をのせる。 |
きゅうり
| 機能性 |
|
|---|---|
| 品種名 | ハイグリーン21 |
| 生産者 | 肥後カラーピーマン部会 |
| 生産地 | 熊本県上益城郡 |
| 出荷時期 | 11月上旬〜3月 |
| 出荷形態 | 袋詰・バラ5kg |
| 商品特徴 | 昔ながらのこくと歯ごたえがあります。また、棚持ちのよさも特徴です。 |
| 栽培区分 | 慣行栽培 |
| 栽培特徴 | 堆肥を多く施し、ハイグリーン本来の味わいを追求します。化学肥料分(硝酸体窒素)の影響を抑える為に、バクタモンを投入しました。 |
| 栽培期間 | 9月〜3月 |
| 方針 | 数十年来、作毎に堆肥を大量投入し、ふかふかの圃場にしています。 |
キャベツ
| 機能性 |
|
|---|---|
| 品種名 | 彩里、おきな、冬まどか、冬のぼり他 |
| 生産者 | 農業組合法人 真生野菜村 |
| 生産地 | 熊本県八代郡竜北町 |
| 出荷時期 | 11月〜6月 |
| 商品特徴 | 非常に甘味がある。2006年度、某雑誌社のキャベツ品評会(味・残留農薬・容姿等)に於いて、全国120位中3位でした。 |
| 栽培区分 | 慣行栽培 |
| 栽培特徴 | 収穫直前に肥料をきらして、甘味の向上をはかっている。 |
| 栽培期間 | 8月〜6月 |
| 方針 | 土作りが基本の栽培の為堆肥作りにこだわり、十分に熟成させた堆肥を投入し栽培している。 |
アイスプラント・・・南アフリカ原産/ザクロソウ科マツバギク属

| 機能性 |
|
|---|---|
| 品種名 | バラフ |
| 種苗メーカー | (株)農研堂 ※佐賀大学発ベンチャー企業 |
| 生産地 | 佐賀県 |
| 出荷時期 | 周年(2008年5月頃から安定量確保) |
| 出荷形態 | 容器入り |
| 商品特徴 | 塩味と酸味がすることが最大の特徴です。ブラッダー細胞と呼ばれる表皮細胞がキラキラと水晶のように光る姿が妖艶のように美しい野菜です。冷蔵庫で保存すれば、1週間は新鮮さを保ちます。 |
| 栽培区分 | 水耕栽培 |
| 栽培特徴 | 佐賀大学農学部での10年弱の栽培化研究を重ねました。開発した栽培技術とバラフに関する情報の蓄積を元に養液栽培を行い、品質の安定化を図っております。また、バラフ栽培に適した栽培資材の選定と農薬を使用しない栽培方法で安全性への配慮を図っております。 |
| 栽培期間 | 周年 |
| 方針 | 【ファイトレメディエーション植物としての可能性】 現在、地球上の陸地の約3分の1は乾燥地に分類され、その中でも土壌に多量の塩を蓄積した塩類集積土壌の拡大は、重大な地球環境問題です。 アイスプラントは、土壌から選択的に塩化ナトリウム(NaCl)を吸収する能力を持っており、その最終濃度は海水を越える程度にまで高くなります。また、アイスプラントは塩吸収に伴い、光合成型をC3型光合成からCAM型光合成へ転換することが知られています。CAM型光合成を行うことで乾燥に強く、乾燥、半乾燥地域でも生育することができます。 アイスプラントの除塩機能は、塩類集積土壌の修復のためのファイトレメディエーション技術としても利用できる可能性を持っています。 (佐賀大学農学部 熱帯作物改良学研究室) |
健康野菜 あおや
所在地:福岡市早良区高取2丁目18-7
TEL:092-831-6855
営業時間:9:30〜19:00
※地下鉄駅・藤崎、出入口4番すぐです。